Size Guide

Bra Size Chart
Band Measurement | Bust Measurement | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAND | EU | FR/ES | IT | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
70 | 70 | 85 | 2 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 |
75 | 75 | 90 | 3 | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 |
80 | 80 | 95 | 4 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 | 112 |
85 | 85 | 100 | 5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 | 112 | 114.5 | 117 |
90 | 90 | 105 | 6 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 | 112 | 114.5 | 117 | 119.5 | 122 |
95 | 95 | 110 | 7 | 107 | 109.5 | 112 | 114 | 117 | 119.5 | 122 | 124.5 | 127 |
100 | 100 | 115 | 8 | 112 | 114.5 | 117 | 119.5 | 122 | 124.5 | 127 | 129.5 | 132 |
Bralette & nursing Bralette
Band Measurement | Bust Measurement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAND | EU | FR/ES | IT | A | B | C | D | E | F | G |
70 | 70 | 85 | 2 | XS | XS | S | S | S | ||
75 | 75 | 90 | 3 | S | S | M | M | M | L | L |
80 | 80 | 95 | 4 | M | M | L | L | L | XL | XL |
85 | 85 | 100 | 5 | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL |
90 | 90 | 105 | 6 | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
95 | 95 | 110 | 7 | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Nursing Bralatte Size Chart
Band Measurement | Bust Measurement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAND | EU | FR/ES | IT | A | B | C | D | E | F | G |
27.6 | 70 | 85 | 2 | XS | XS | S | S | S | ||
29.5 | 75 | 90 | 3 | S | S | M | M | M | L | L |
31.5 | 80 | 95 | 4 | M | M | L | L | L | XL | XL |
33.5 | 85 | 100 | 5 | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL |
35.4 | 90 | 105 | 6 | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
37 | 95 | 110 | 7 | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Nursing Bralatte Size Chart
Band Measurement | Bust Measurement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAND | EU | FR/ES | IT | A | B | C | D | E | F | G |
70 | 70 | 85 | 2 | XS | XS | XS | S | S | S | M |
75 | 75 | 90 | 3 | S | S | S | M | M | M | L |
80 | 80 | 95 | 4 | M | M | M | L | L | L | XL |
85 | 85 | 100 | 5 | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
90 | 90 | 105 | 6 | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
95 | 95 | 110 | 7 | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
100 | 100 | 115 | 8 | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
Everyday Bralette Size Chart
Band Measurement | Bust Measurement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAND | EU | FR/ES | IT | A | B | C | D | E | F | G |
27.6 | 70 | 85 | 2 | XS | XS | XS | S | S | S | M |
29.5 | 75 | 90 | 3 | S | S | S | M | M | M | L |
31.5 | 80 | 95 | 4 | M | M | M | L | L | L | XL |
33.5 | 85 | 100 | 5 | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
35.4 | 90 | 105 | 6 | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
37 | 95 | 110 | 7 | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
39.4 | 100 | 115 | 8 | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
Everyday Bralette Size Chart